バプテスマ一人あたり伝道時間がどれだけ費やされているかの統計です。ただしこの統計の中にはバプテスマ人数が99人以下の地域は除いています。統計によると日本は世界第一位です。これは日本の中で増加という観点で見ると効果が上がらない膨大な奉仕時間が費やされていることを意味しています。
計算式:
バプテスマ1件当たりの伝道時間 = 伝道時間 / バプテスマ件数
解説:この数字は家から家の伝道,再訪問,研究に何時間費やすと一人のエホバの証人が誕生しているかを示す数字です。 つまり数字が高いほど,いくら時間を費やしても信者は増えないことを意味しています。
ソース:エホバの証人の年鑑 2013年
国・地域名 | 伝道時間(時間) | バプテスマ(件数) | バプテスマ 1件当たりの 伝道時間 |
---|---|---|---|
日本(G-19) | 81,447,987 | 2,787 | 29,224 |
韓国、共和国(G-18) | 44,387,047 | 2,287 | 19,408 |
フィンランド(C-7) | 3,022,994 | 247 | 12,239 |
ホンジュラス(H-33) | 5,751,339 | 479 | 12,007 |
カナダ(C-31) | 22,335,732 | 1,940 | 11,513 |
フランス(F-4) | 25,937,044 | 2,300 | 11,277 |
イタリア(G-5) | 56,925,042 | 5,250 | 10,843 |
クロアチア(B-9) | 1,179,381 | 110 | 10,722 |
スペイン(G-3J | 25,926,712 | 2,432 | 10,661 |
スウェーデン(B-6) | 3,567,794 | 344 | 10,371 |
ドイツ(E-5) | 27,404,939 | 2,676 | 10,241 |
デンマーク(D-4) | 2,278,065 | 227 | 10,036 |
タイ(K-15) | 1,290,720 | 132 | 9,778 |
ベルギー(E-4) | 3,781,768 | 396 | 9,550 |
ニュージーランド(Q-24) | 2,515,178 | 269 | 9,350 |
オーストリア(F-5) | 3,555,710 | 381 | 9,333 |
ギリシャ(G-6) | 6,268,911 | 673 | 9,315 |
アイルランド(E-2) | 1,271,250 | 137 | 9,279 |
プエルトリコ(O-31) | 5,494,867 | 606 | 9,067 |
セルビア(C-LL) | 1,014,165 | 112 | 9,055 |
チェコ共和国(E-5) | 2,419,381 | 270 | 8,961 |
オランダ(E-4) | 4,434,868 | 495 | 8,959 |
ブリテン(E-3) | 22,603,448 | 2,556 | 8,843 |
スロバキア(F-6) | 1,527,344 | 173 | 8,829 |
トリニダード·トバゴ(R-33) | 2,038,239 | 234 | 8,710 |
ポルトガル(G-2) | 9,679,327 | 1,141 | 8,483 |
スイス(F-4) | 2,711,980 | 326 | 8,319 |
ニカラグア(H-33) | 5,994,971 | 738 | 8,123 |
エストニア(D-6) | 821,067 | 102 | 8,050 |
アメリカ合衆国+ハワイ | 255,048,430 | 32,039 | 7,961 |
アルメニア(G-9) | 3,401,482 | 428 | 7,947 |
ロシア(C-L 5) | 46,152,714 | 5,857 | 7,880 |
オーストラリア(O-19) | 11,205,439 | 1,424 | 7,869 |
メキシコ(G-31) | 179,153,281 | 23,288 | 7,693 |
ガボン(M-5) | 1,033,098 | 137 | 7,541 |
パナマ(J-34) | 3,564,968 | 476 | 7,489 |
コスタリカ(J-34) | 5,656,615 | 758 | 7,463 |
ノルウェー(C-4) | 1,735,432 | 233 | 7,448 |
ポーランド(E-6) | 18,001,901 | 2,420 | 7,439 |
ウクライナ(E-7) | 35,632,928 | 4,861 | 7,330 |
エルサルバドル(H-33) | 7,738,095 | 1,073 | 7,212 |
ベラルーシ(E-7) | 1,545,424 | 215 | 7,188 |
マルティニーク(P-32) | 1,121,779 | 158 | 7,100 |
アルゼンチン(N-36) | 33,202,974 | 4,682 | 7,092 |
ペルー(L-35) | 35,297,439 | 5,022 | 7,029 |
ボリビア(M-36) | 6,715,772 | 964 | 6,967 |
チリ(M-35) | 17,975,234 | 2,658 | 6,763 |
アルバニア(D-LL) | 1,746,488 | 259 | 6,743 |
ルーマニア(F-6) | 7,355,261 | 1,119 | 6,573 |
グアドループ(P-32) | 1,524,620 | 232 | 6,572 |
ハンガリー(A-10) | 4,451,586 | 683 | 6,518 |
リトアニア(D-6) | 808,327 | 125 | 6,467 |
ジャマイカ(H-34) | 2,425,637 | 378 | 6,417 |
台湾(0-17) | 3,431,292 | 541 | 6,342 |
マレーシア(L-16) | 1,344,041 | 212 | 6,340 |
キルギスタン(G-12) | 1,400,773 | 231 | 6,064 |
モルドバ(F-7) | 3,939,786 | 652 | 6,043 |
パラグアイ(M-37) | 2,285,471 | 380 | 6,014 |
エチオピア(L-8) | 3,173,117 | 531 | 5,976 |
ウルグアイ(O-37) | 1,953,309 | 329 | 5,937 |
カザフスタン(F-LL) | 4,747,169 | 815 | 5,825 |
グアテマラ(H-33) | 7,999,415 | 1,388 | 5,763 |
ベナン(L-4) | 2,956,142 | 513 | 5,762 |
リベリア(L-2) | 1,641,694 | 289 | 5,681 |
ミャンマー(]-15) | 793,929 | 140 | 5,671 |
ドミニカ共和国(O-29) | 10,450,803 | 1,849 | 5,652 |
キューバ(G-34) | 19,189,315 | 3,470 | 5,530 |
パプアニューギニア(M-20) | 810,235 | 147 | 5,512 |
ベネズエラ0-36) | 35,231,980 | 6,496 | 5,424 |
ベリーズ(H-33) | 634,091 | 117 | 5,420 |
コートジボワール(L-3) | 2,789,064 | 515 | 5,416 |
トーゴ(L-4) | 4,306,123 | 806 | 5,343 |
レソト(P-7) | 855,315 | 165 | 5,184 |
ナイジェリア(L-4) | 63,438,818 | 12,338 | 5,142 |
カメルーン(L-5) | 8,082,532 | 1,586 | 5,096 |
南アフリカ(P-6) | 19,427,931 | 3,886 | 4,999 |
仏領ギアナ(J-37) | 574,904 | 117 | 4,914 |
ボツワナ(O-6) | 489,692 | 100 | 4,897 |
ケニア(M-8) | 6,377,165 | 1,303 | 4,894 |
コロンビア(J-35) | 36,058,715 | 7,404 | 4,870 |
ジョージア(G-9) | 4,205,282 | 867 | 4,850 |
ブラジル(L-37) | 149,554,562 | 30,989 | 4,826 |
フィリピン(K-18) | 40,645,650 | 8,505 | 4,779 |
マラウィ(N-8) | 14,963,619 | 3,218 | 4,650 |
インドネシア(M-17) | 5,435,852 | 1,170 | 4,646 |
ガーナ(L-3) | 24,825,933 | 5,370 | 4,623 |
ネパール(H-L 3) | 547,139 | 121 | 4,522 |
ブルンジ(M-7) | 3,412,643 | 780 | 4,375 |
コンゴ共和国(M-5) | 1,359,639 | 312 | 4,358 |
ウガンダ(L-7) | 1,695,660 | 392 | 4,326 |
エクアドル(K-34) | 20,636,601 | 4,799 | 4,300 |
マダガスカル(O-9) | 7,676,817 | 1,787 | 4,296 |
ジンバブエ(O-7) | 9,585,337 | 2,369 | 4,046 |
タンザニア(M-8) | 3,486,362 | 862 | 4,045 |
スリランカ(L-L 3) | 1,176,332 | 295 | 3,988 |
インド(J-12) | 7,435,854 | 1,992 | 3,733 |
アンゴラ(N-6) | 23,008,408 | 6,246 | 3,684 |
ナミビア(O-5) | 471,573 | 133 | 3,546 |
コンゴ民主共和国(M-6) | 37,494,752 | 10,668 | 3,515 |
スワジランド(P-7) | 649,370 | 189 | 3,436 |
タヒチ(M-27) | 694,706 | 205 | 3,389 |
ハイチ(O-28) | 4,626,681 | 1,445 | 3,202 |
ザンビア(N-7) | 31,046,219 | 10,090 | 3,077 |
モザンビーク(O-7) | 9,615,471 | 3,181 | 3,023 |
スリナム(J-37) | 583,994 | 214 | 2,729 |
フィジー(N-24) | 659,873 | 249 | 2,650 |
香港(J-L7) | 1,554,548 | 727 | 2,138 |
記事の終わり
コメントを残す