バプテスマ一人あたり伝道時間がどれだけ費やされているかの統計(バプテスマ人数が99人以下の地域は除く)です。昨年まで世界第一位を独走していた日本ですが、今年は韓国が劇的に信者になる人数(バプテスマ数)を減らし世界第一位に躍り出ました。
計算式:
バプテスマ1件当たりの伝道時間 = 伝道時間 / バプテスマ件数
解説:この数字は家から家の伝道,再訪問,研究にどれだけ費やして一人のエホバの証人が誕生しているのかを示す数字です。 つまり数字が高いほど,いくら時間を費やしても信者は増えないことを意味しています。
表に示されている通り、韓国における1年間のバプテスマ人数は1,323人であり、前の年の2,134人から極端に数を減らしています。日本も前の年に比べてバプテスマの人数は減っていますが、韓国の減り方には及ばず世界第二位に順位を下げることになりました。
追加情報:2014年において韓国では国際大会が行なわれており、開催日が9月であったという情報をいただきました。年鑑に掲載される数字は8月で締め切られるため、9月の大きな大会のバプテスマが集計されていないことになります。このため来年度には再び日本が大差で一位になることが予想されます。
2015年版
ソース:エホバの証人の年鑑 2015年
順位 | 国・地域名 | 伝道時間(時間) | バプテスマ(件数) | バプテスマ1件当たり の伝道時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 韓国 | 46,717,852 | 1,323 (昨年は2,134) |
35,312 (昨年は21,299) |
2 | 日本 | 82,530,612 | 2,435 (昨年は2,545) |
33,893 (昨年は32,225) |
3 | フィンランド | 3,273,347 | 236 | 13,870 |
4 | マレーシア | 1,631,220 | 118 | 13,823 |
5 | スウェーデン | 4,018,617 | 335 | 11,995 |
6 | イタリア | 63,745,864 | 5,445 | 11,707 |
7 | スペイン | 28,280,045 | 2,440 | 11,590 |
8 | カナダ | 23,680,391 | 2,049 | 11,557 |
9 | フランス | 28,115,751 | 2,505 | 11,223 |
10 | アイルランド | 1,458,644 | 134 | 10,885 |
11 | タイ | 1,606,758 | 150 | 10,711 |
12 | ギリシャ | 6,848,888 | 649 | 10,552 |
13 | ロシア | 48,846,830 | 4,716 | 10,357 |
14 | セルビア | 1,087,810 | 106 | 10,262 |
15 | プエルトリコ | 6,031,411 | 610 | 9,887 |
16 | オーストラリア | 12,541,068 | 1,275 | 9,836 |
17 | ドイツ | 29,429,812 | 2,998 | 9,816 |
18 | ポーランド | 20,439,749 | 2,089 | 9,784 |
19 | デンマーク | 2,515,056 | 263 | 9,562 |
20 | チェコ共和国 | 2,709,645 | 290 | 9,343 |
21 | スロヴァキア | 1,872,925 | 201 | 9,318 |
22 | ベラルーシ | 1,964,128 | 212 | 9,264 |
23 | オーストリア | 3,852,446 | 416 | 9,260 |
24 | スイス | 3,065,692 | 332 | 9,234 |
25 | アルメニア | 3,522,853 | 389 | 9,056 |
26 | エルサルバドル | 9,147,909 | 1,018 | 8,986 |
27 | ウクライナ | 37,907,954 | 4,283 | 8,850 |
28 | パナマ | 4,317,727 | 491 | 8,793 |
29 | その他30の国(禁令) | 15,993,016 | 1,836 | 8,710 |
30 | 台湾 | 3,957,401 | 455 | 8,697 |
31 | マリティニーク | 1,135,269 | 131 | 8,666 |
32 | イギリス | 25,243,619 | 2,928 | 8,621 |
33 | ポルトガル | 10,377,198 | 1,210 | 8,576 |
34 | ルーマニア | 8,093,580 | 953 | 8,492 |
35 | カザフスタン | 5,236,585 | 624 | 8,391 |
36 | ノルウェイ | 2,001,922 | 239 | 8,376 |
37 | リトアニア | 857,448 | 103 | 8,324 |
38 | オランダ | 4,859,368 | 587 | 8,278 |
39 | ベルギー | 4,266,059 | 516 | 8,267 |
40 | チリ | 19,940,484 | 2,491 | 8,005 |
41 | グルジア | 4,660,915 | 586 | 7,953 |
42 | モルドバ | 4,204,777 | 534 | 7,874 |
43 | エクアドル | 23,592,416 | 2,999 | 7,866 |
44 | トリニダードトバゴ | 2,165,795 | 280 | 7,734 |
45 | カメルーン | 9,375,553 | 1,228 | 7,634 |
46 | ニュージーランド | 2,739,646 | 359 | 7,631 |
47 | ハンガリー | 4,795,462 | 630 | 7,611 |
48 | アメリカ合衆国 | 274,164,941 | 36,064 | 7,602 |
49 | ウルグアイ | 2,204,238 | 291 | 7,574 |
50 | ホンジュラス | 6,786,744 | 908 | 7,474 |
51 | アルゼンチン | 35,508,416 | 4,764 | 7,453 |
52 | キルギスタン | 1,502,079 | 202 | 7,436 |
53 | アラスカ | 1,976,622 | 267 | 7,403 |
54 | メキシコ | 202,857,069 | 27,701 | 7,323 |
55 | ペルー | 39,126,476 | 5,349 | 7,314 |
56 | グアダループ | 1,549,265 | 212 | 7,307 |
57 | キューバ | 20,767,619 | 2,987 | 6,952 |
58 | ベリーズ | 722,694 | 105 | 6,882 |
59 | ガボン | 1,117,121 | 163 | 6,853 |
60 | フランス領ギアナ | 682,989 | 100 | 6,829 |
61 | パラグアイ | 2,845,363 | 420 | 6,774 |
62 | ニカラグア | 7,062,137 | 1,051 | 6,719 |
63 | エチオピア | 3,406,954 | 513 | 6,641 |
64 | ボリビア | 7,776,518 | 1,185 | 6,562 |
65 | 香港 | 1,696,779 | 262 | 6,476 |
66 | ドミニカ共和国 | 11,681,971 | 1,806 | 6,468 |
67 | ザンビア | 34,221,669 | 5,299 | 6,458 |
68 | コスタリカ | 6,514,640 | 1,031 | 6,318 |
69 | ジャマイカ | 2,570,175 | 412 | 6,238 |
70 | トーゴ | 4,955,686 | 797 | 6,217 |
71 | ネパール | 763,586 | 124 | 6,157 |
72 | レバノン | 625,948 | 106 | 5,905 |
73 | インドネシア | 6,598,796 | 1,141 | 5,783 |
74 | ルワンダ | 9,025,774 | 1,561 | 5,782 |
75 | ブラジル | 170,475,134 | 29,870 | 5,707 |
76 | ヴェネズエラ | 41,045,125 | 7,261 | 5,652 |
77 | グァテマラ | 9,737,005 | 1,786 | 5,451 |
78 | リベリア | 1,727,599 | 317 | 5,449 |
79 | ナイジェリア | 71,862,362 | 13,307 | 5,400 |
80 | ナミビア | 564,187 | 105 | 5,373 |
81 | コロンビア | 40,758,876 | 7,614 | 5,353 |
82 | 中央アフリカ共和国 | 651,614 | 123 | 5,297 |
83 | ベニン | 3,325,248 | 635 | 5,236 |
84 | タヒチ | 850,675 | 163 | 5,218 |
85 | フィリピン | 46,480,898 | 9,069 | 5,125 |
86 | レソト | 919,460 | 182 | 5,051 |
87 | コートジボワール | 3,175,937 | 630 | 5,041 |
88 | インド | 10,016,150 | 2,000 | 5,008 |
89 | スリナム | 668,354 | 136 | 4,914 |
90 | 南アフリカ | 21,913,583 | 4,512 | 4,856 |
91 | ケニア | 6,891,729 | 1,435 | 4,802 |
92 | タンザニア | 3,910,484 | 819 | 4,774 |
93 | ガーナ | 29,437,338 | 6,257 | 4,704 |
94 | ガイアナ | 694,445 | 151 | 4,598 |
95 | ブルネイ | 3,991,209 | 870 | 4,587 |
96 | コンゴ共和国 | 1,601,951 | 354 | 4,525 |
97 | マダガスカル島 | 9,124,666 | 2,082 | 4,382 |
98 | ハイチ | 5,177,725 | 1,239 | 4,178 |
99 | スワジランド | 627,651 | 152 | 4,129 |
100 | アンゴラ | 28,709,394 | 7,025 | 4,086 |
101 | モザンビーク | 10,680,043 | 2,643 | 4,040 |
102 | コンゴ | 44,544,518 | 11,052 | 4,030 |
103 | 赤道ギニア | 471,765 | 120 | 3,931 |
104 | パプアニューギニア | 929,396 | 238 | 3,905 |
105 | ウガンダ | 2,051,550 | 566 | 3,624 |
106 | ソロモン諸島 | 420,796 | 117 | 3,596 |
107 | ミャンマー | 877,639 | 256 | 3,428 |
108 | マラウィ | 16,216,292 | 5,035 | 3,220 |
109 | ジンバブエ | 10,531,088 | 3,341 | 3,152 |
110 | スリランカ | 1,295,798 | 415 | 3,122 |
111 | ニューカレドニア | 467,109 | 151 | 3,093 |
関連記事:
記事の終わ
り
コメントを残す