統計 – 日本の会衆の数の推移
2014年の3月14日にものみの塔協会日本支部は「伝道者と会衆の数が着実に増加しているため」日本の王国会館建設に関連する取り決めに変更が必要になったことをすべての会衆に伝えました。
すべての会衆へ
親愛なる兄弟たち:
2014年3月14日
王国会館や大会ホールの建設を促進するための取り決めについて
・・・伝道者と会衆の数が着実に増加しているため,大がかりな改装に加えて,新たな王国会館の建設が緊急に必要となっています。
この指摘は本当でしょうか? 以下は過去20年間の伝道者数と会衆の数の推移です。昨年の会衆の数の増加は1件となっています。そして伝道者の数に関しては726人の減少となっています。
日本の会衆の数推移グラフ
過去20年間の伝道者数と会衆数、記念式出席者数の推移
奉仕年度 | 伝道者数 | 会衆の数 | 記念式主席者数 |
---|---|---|---|
1993 | 177,611 | 3,126 | 368,618 |
1994 | 189,586 | 3,365 | 375,131 |
1995 | 201,266 | 3,552 | 378,586 |
1996 | 210,290 | 3,691 | 377,223 |
1997 | 217,970 | 3,771 | 376,853 |
1998 | 222,347 | 3,802 | 366,637 |
1999 | 222,078 | 3,732 | 357,053 |
2000 | 220,538 | 3,538 | 350,618 |
2001 | 218,866 | 3,305 | 345,223 |
2002 | 217,971 | 3,213 | 343,852 |
2003 | 217,020 | 3,163 | 344,967 |
2004 | 217,097 | 3,163 | 348,397 |
2005 | 217,227 | 3,164 | 338,330 |
2006 | 217,181 | 3,171 | 336,240 |
2007 | 217,929 | 3,177 | 331,172 |
2008 | 217,339 | 3,177 | 332,986 |
2009 | 217,530 | 3,173 | 326,983 |
2010 | 217,240 | 3,118 | 322,845 |
2011 | 217,352 | 3,078 | 323,211 |
2012 | 216,692 | 3,055 | 314,111 |
2013 | 215,966 | 3,056 | 310,215 |
記事の終わり
コメントを残す