バプテスマ一人あたり伝道時間がどれだけ費やされているかの統計です。ただしこの統計の中にはバプテスマ人数が99人以下の地域は除いています。統計によると日本は世界第一位です。これは日本の中で増加という観点で見ると効果が上がらない膨大な布教活動の時間が費やされていることを意味しています。

計算式:
バプテスマ1件当たりの伝道時間 = 伝道時間 / バプテスマ件数

解説:この数字は家から家の伝道,再訪問,研究に何時間費やすと一人のエホバの証人が誕生しているかを示す数字です。 つまり数字が高いほど,いくら時間を費やしても信者は増えないことを意味しています。

昨年と同じように日本が一位を独走し韓国が続いている結果になりました。しかし日本は2万9千時間から3万2千時間と飛躍し二位の韓国をさらに引き離しています。

2014年版

ソース:エホバの証人の年鑑 2014年

順位 国・地域名 伝道時間
(時間)
バプテスマ
(件数)
バプテスマ
1件当たりの
伝道時間
1 日本 82,014,106 2,545 32,225(昨年は29,224)
2 韓国 45,454,145 2,134 21,299(昨年は19,408)
3 イタリア 60,037,371 4,766 12,597
4 タイ 1,441,192 121 11,910
5 カナダ 22,855,113 1,945 11,750
6 スペイン 26,666,967 2,329 11,449
7 フランス 26,600,162 2,330 11,416
8 クロアチア 1,167,298 103 11,332
9 アイルランド 1,354,151 120 11,284
10 スウェーデン 3,711,130 330 11,245
11 ドイツ 27,796,060 2,616 10,625
12 フィンランド 3,072,671 299 10,276
13 ロシア 47,378,653 4,988 9,498
14 ギリシャ 6,527,344 689 9,473
15 オーストリア 3,645,375 389 9,371
16 ニカラグア 6,621,670 713 9,287
17 イギリス 23,215,236 2,539 9,143
18 デンマーク 2,366,138 261 9,065
19 スイス 2,847,035 316 9,009
20 スロヴァキア 1,644,653 183 8,987
21 ノルウェー 1,814,459 202 8,982
22 セルビア 1,058,345 118 8,969
23 パナマ 3,922,262 441 8,894
24 チェコ共和国 2,479,765 284 8,731
25 ポルトガル 9,869,900 1,135 8,695
26 ベルギー 3,933,911 453 8,684
27 ウクライナ 36,487,553 4,229 8,627
28 マリティニーク 1,141,799 136 8,395
29 ポーランド 19,010,835 2,290 8,301
30 プエルトリコ 5,682,039 693 8,199
31 アメリカ合衆国 262,583,801 32,118 8,175
32 アルメニア 3,489,036 429 8,132
33 オーストラリア 11,857,703 1,463 8,105
34 ホンジュラス 6,248,833 771 8,104
35 アルゼンチン 34,522,760 4,313 8,004
36 トリニダードトバゴ 2,125,907 266 7,992
37 オランダ 4,584,680 578 7,931
38 グアダループ 1,546,533 196 7,890
39 ベラルーシ 1,772,486 228 7,774
40 キルギスタン 1,444,791 188 7,685
41 ルーマニア 7,709,702 1,020 7,558
42 パラグアイ 2,457,497 326 7,538
43 ニュージーランド 2,597,896 347 7,486
44 マレーシア 1,515,417 203 7,465
45 チリ 19,182,597 2,602 7,372
46 メキシコ 192,651,159 26,405 7,296
47 エルサルバドル 8,255,735 1,155 7,147
48 ジャマイカ 2,480,037 351 7,065
49 アルバニア 1,843,188 261 7,062
50 カザフスタン 5,046,970 715 7,058
51 台湾 3,726,234 532 7,004
52 香港 1,661,025 238 6,979
53 モルドバ 4,082,210 590 6,919
54 ハンガリー 4,565,786 663 6,886
55 ペルー 37,560,439 5,480 6,854
56 ウルグアイ 2,106,737 316 6,666
57 エチオピア 3,256,543 489 6,659
58 ドミニカ共和国 11,288,621 1,747 6,461
59 リベリア 1,673,770 260 6,437
60 インドネシア 5,761,175 903 6,380
61 ミャンマー 757,069 119 6,361
62 ブラジル 158,284,825 26,329 6,011
63 ウガンダ 1,843,746 315 5,853
64 ケニア 6,803,209 1,164 5,844
65 マラウィ 15,428,512 2,675 5,767
66 エクアドル 22,047,725 3,901 5,651
67 ヴェネズエラ 37,740,983 6,739 5,600
68 グァテマラ 8,955,644 1,605 5,579
69 ルワンダ 8,396,997 1,508 5,568
70 カメルーン 8,693,500 1,569 5,540
71 キューバ 19,602,070 3,569 5,492
72 中央アフリカ共和国 641,198 118 5,433
73 ベニン 3,085,688 579 5,329
74 ナイジェリア 67,550,352 12,751 5,297
75 スリナム 627,959 119 5,276
76 フィリピン 43,717,114 8,439 5,180
77 ネパール 644,552 126 5,115
78 シエラレオネ 530,764 104 5,103
79 グルジア 4,384,222 864 5,074
80 コートジボワール 2,965,556 591 5,017
81 ボリビア 7,233,790 1,451 4,985
82 コロンビア 38,367,256 7,711 4,975
83 コスタリカ 6,082,178 1,243 4,893
84 ブルネイ 3,692,288 757 4,877
85 レバノン 584,165 120 4,868
86 スリランカ 1,255,377 271 4,632
87 ガボン 1,071,028 236 4,538
88 パプアニューギニア 875,744 193 4,537
89 タンザニア 3,700,525 818 4,523
90 ジンバブエ 10,042,604 2,272 4,420
91 ガーナ 26,720,029 6,113 4,371
92 ガイアナ 660,602 152 4,346
93 南アフリカ 20,417,315 4,821 4,235
94 マダガスカル島 8,408,171 2,003 4,197
95 レソト 880,987 212 4,155
96 トーゴ 4,558,328 1,098 4,151
97 タヒチ 769,215 192 4,006
98 アンゴラ 25,570,193 6,451 3,963
99 スワジランド 633,463 165 3,839
100 フィジー 682,422 182 3,749
101 インド 8,598,867 2,364 3,637
102 ナミビア 521,264 144 3,619
103 ハイチ 4,951,166 1,462 3,386
104 ザンビア 31,859,893 10,151 3,138
105 赤道ギニア 442,758 148 2,991
106 モザンビーク 10,013,211 3,373 2,968
107 コンゴ共和国 1,493,917 562 2,658
108 コンゴ民主共和国 41,629,595 19,501 2,134

関連記事:2013年度版はこちら

記事の終わり