以下のグラフをご覧ください。この右肩上がりのグラフは日本のエホバの証人が一人誕生するために奉仕者が伝道に費やす時間、つまりバプテスマ一人あたりの伝道時間の推移を表したグラフです。
このグラフが示しているのは現在日本ではエホバの証人になる一人の人を見いだすのに2万時間を伝道活動に費やしていることを意味しています。これは40年前の1972年に1854時間を費やせば一人がバプテスマを受けていた時代からすると10倍以上の開きがあることを意味します。
仮に時給800円換算で考えるならば、一人のバプテスマのために 1,583万円 の仕事量と同じ時間が費やされていることを意味します。もちろん、ほとんどの活動が無償の奉仕者による活動ですので、文字通りの費用が消費されているわけではありません。
これだけの労力が払われているにもかかわらず、バプテスマを受けてエホバの証人になった人が途中で活動を中止するケースが非常に多くあることも統計は示しています。(世界の動向2012年版参照)
表:1971年から2007年までの統計
年 | 合計時間 | バプテスマ数 | 時間/バプ |
1971 | 5,144,046(*1) | 1,975 | 2,388 |
1972 | 6,104,677(*1) | 1,921 | 1,854 |
1973 | 8,283,194(*1) | 4,120 | 1,843 |
1974 | 12,313,553 | 8,194 | 1,503 |
1975 | 14,720,568 | 7,405 | 1,988 |
1976 | 15,570,433 | 5,670 | 2,746 |
1977 | 15,490,248 | 4,478 | 3,459 |
1978 | 16,388,081 | 4,336 | 3,780 |
1979 | 19,170,823 | 5,048 | 3,798 |
1980 | 21,717,159 | 5,158 | 4,210 |
1981 | 25,669,399 | 6,191 | 4,146 |
1982 | 30,395,487 | 7,722 | 3,936 |
1983 | 36,066,130 | 9,277 | 3,888 |
1984 | 41,579,171 | 9,318 | 4,462 |
1985 | 48,922,610 | 10,609 | 4,611 |
1986 | 55,197,721 | 10,184 | 5,420 |
1987 | 58,466,180 | 9,007 | 6,491 |
1988 | 61,848,957 | 9,644 | 5,879 |
1989 | 68,346,597 | 10,792 | 6,333 |
1990 | 73,197,978 | 11,287 | 6,485 |
1991 | 81,184,983 | 12,286 | 6,608 |
1992 | 87,378,244 | 12,578 | 6,947 |
1993 | 91,465,767 | 12,829 | 7,130 |
1994 | 97,143,473 | 12,067 | 8,050 |
1995 | 98,278,104 | 11,335 | 8,670 |
1996 | 98,952,375 | 11,620 | 8,516 |
1997 | 99,444,018 | 10,301 | 9,654 |
1998 | 93,497,783 | 6,975 | 13,405 |
1999 | 76,723,075 | 5,064 | 15,151 |
2000 | 75,813,527 | 4,285 | 17,693 |
2001 | 72,722,257 | 4,258 | 17,079 |
2002 | 71,471,725 | 3,929 | 18,191 |
2003 | 71,677,350 | 4,636 | 15,461 |
2004 | 74,376,542 | 3,956 | 18,801 |
2005 | 73,873,968 | 3,835 | 19,263 |
2006 | 76,348,550 | 4,021 | 18,987 |
2007(*2) | 78,895,859 | 3,986 | 19,793 |
(*1) 1971年から1973年は集計の月数が12ヶ月分に満たなかったため時間合計数は完全な数値ではありません。しかしバプテスマあたりの時間数は月数に合わせて計算しています。
(*2) 2008年以降はエホバの証人の会報に時間の詳細が記載されなくなっています。
記事の終わり
コメントを残す